Strutura d'investimento

Ogni 3 anni, una società esterna di consulenza effettua uno studio di Asset e Liability sui seguenti punti.
- Verifica della capacità di rischio della politica di investimento
- Verifica di efficacia dell’attuale strategia d’investimento
- Elaborazione di proposte per una strategia d’investimento duratura e adeguata al rischio del nostro istituto previdenziale
| Benchmark | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| in % | in TCHF | in % |
Mezzi liquidi e a breve termine | 1.0 | 1417175 | 3.36 |
Obbligazioni in CHF incl. Ipoteche | 15.0 | 139'778 | 11.41 |
Obbligazioni in moneta estera | 8.0 | 66'276 | 5.41 |
Investimenti presso il datore di lavoro | 0.0 | 36'879 | 3.01 |
Azioni Svizzera | 18.0 | 259'061 | 21.15 |
Azioni esteri | 23.0 | 298'818 | 24.40 |
Immobili Svizzera | 18.0 | 216'412 | 17.67 |
Immobili esteri | 5.0 | 60'240 | 4.92 |
Infrastruttura | 5.0 | 23'449 | 1.91 |
Investimenti alternativi | 7.0 | 82'826 | 6.76 |
Totale complessivo | 100.0 | 1'224'913 | 100.00 |
Contatto
Galenica Cassa pensioni
Untermattweg 8
Postfach
3001 Bern
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 58 852 87 00
Fax +41 58 852 87 01