Structure de placement

Tous les trois ans, une société de conseil externe réalise une étude des actifs et passifs portant sur les points suivants:
- examen de la capacité de risque en matière de placements
- vérification de l’adéquation de la stratégie de placements appliquée
- élaboration de propositions pour une stratégie de placements viable à long
terme et tenant compte des risques pour notre institution de prévoyance.
| Benchmark | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| en % | en MCHF | en % |
Liquidités et créances | 1.0 | 64'883 | 6.31 |
Obligations suisses en CHF | 25.0 | 114'554 | 11.15 |
Hypothèques | 2.0 | 3'752 | 0.37 |
Obligations étrangères | 8.0 | 64'032 | 6.23 |
Placement auprès de l'employeur | 0.0 | 47'677 | 4.64 |
Actions suisses | 18.0 | 211'717 | 20.61 |
Actions étrangères | 23.0 | 229'953 | 22.38 |
Immeubles suisses | 15.0 | 197'963 | 19.27 |
Immeubles étrangères | 2.0 | 28'084 | 2.73 |
Placements alternatifs | 6.0 | 64'838 | 6.31 |
Total général | 100.0 | 1'027'453 | 100.00 |
Contact
Galenica Caisse de pension
Untermattweg 8
Postfach
3001 Bern
Postfach
3001 Bern
Tél. +41 58 852 87 00
Fax +41 58 852 87 01