Structure de placement

Tous les trois ans, une société de conseil externe réalise une étude des actifs et passifs portant sur les points suivants:
- examen de la capacité de risque en matière de placements
- vérification de l’adéquation de la stratégie de placements appliquée
- élaboration de propositions pour une stratégie de placements viable à long
terme et tenant compte des risques pour notre institution de prévoyance.
| Benchmark | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| en % | en MCHF | en % |
Liquidités et créances | 1.0 | 41'175 | 3.36 |
Obligations suisses en CHF incl. Hypothèques | 15.0 | 139'778 | 11.41 |
Obligations étrangères | 8.0 | 66'276 | 5.41 |
Placement auprès de l'employeur | 0.0 | 36'879 | 3.01 |
Actions suisses | 18.0 | 259'061 | 21.15 |
Actions étrangères | 23.0 | 298'818 | 24.40 |
Immeubles suisses | 18.0 | 216'412 | 17.67 |
Immeubles étrangères | 5.0 | 60'240 | 4.92 |
Infrastructure | 5.0 | 23'448 | 1.91 |
Placements alternatifs | 7.0 | 82'826 | 6.76 |
Total général | 100.0 | 1'224'913 | 100.00 |
Contact
Galenica Caisse de pension
Untermattweg 8
Postfach
3001 Bern
Postfach
3001 Bern
Tél. +41 58 852 87 00
Fax +41 58 852 87 01